ИТОГИ  ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2007 - 2008

ЛУЧШИЕ ПОЛЕВЫЕ СОБАКИ СЕЗОНА

Лучшая русская псовая борзая Славный 3184/06 вл.Горшенкова
Лучшая первопольная русская псовая борзая Баста VOT199 вл.Горшенкова
Лучшая хортая борзая Харита  0239/07-хб вл.Панасенко
Лучшая южнорусская степная борзая Карагюль 1006/07-юсб вл.Федоренко
Лучшая тазы Мелекуш Дениз М-5тз вл.Дробная
Лучший грейхаунд Леди Бренда 1193/07-гр вл.Полякова
Лучший первопольный грейхаунд Elbony Bumer Exp 21562 вл.Полякова
     
кличка номер владелец название мероприятия                     диплом

эксперт

   
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ    
Загар из Раздолья 3275/07 Уваров Серебрянопрудские р-ные исп. 19 7 8 7 9 2 5 5 0 62 III Пимахова    
Барыня из Раздолья 1956216 Уваров Серебрянопрудские р-ные исп. 18 7 7 7 9 2 5 5 0 60 III Пимахова    
Славный 3184/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 21 7 8 8 13 4 5 5 8 79 II Пономарева ПП  
Соната 3185/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 22 7 9 9 14 4 5 5 8 83 II Пономарева    
Славный 3184/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 21 7 8 8 13 4 5 5 8 79 II в паре Пономарева    
Соната  3185/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 21 7 8 8 13 4 5 5 8 79 II в паре Пономарева    
Серна 3183/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 18 7 8 7 9 5 5 5 0 64 III Пономарева    
Баста VOT199 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 7 8 7 9 4 5 5 0 64 III Пономарева пп  
Серна 3183/01 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 20 7 8 8 9 4 5 5 0 66 III Пономарева    
Славный 3184/06 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 8 9 9 12 3 5 5 7 77 III Пономарева    
Баста VOT199 Горшенкова Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 8 9 9 11 3 5 5 7 76 III Пономарева    
Платина 1322309 Трубицына Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 7 8 7 9 3 5 5 0 63 III Пономарева    
Атаман 3377/08 Якушин Красногвардейский р-н Ставропольского края 18 7 7 7 9 3 5 5 0 61 III Пономарева    
Лиходейка 095-05/0003-8 Никифоров Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 8 7 7 9 3 5 5 0 63 III Пономарева    
Махно из дома Карповой 3118105 Леднева Борисоглебский р-н Воронежской обл. 19 6 6 7 9 3 5 5 0 60 III Эстрина    
Боярин Захарий КФЦ115 Леднева Борисоглебский р-н Воронежской обл. 20 6 6 7 9 3 5 5 0 61 III Эстрина    
Загар из Раздолья 3275/07 Уваров Иловлинский р-н Волгоградской обл. 19 8 8 8 10 4 5 5 0 67 III Мансурова    
Барыня из Раздолья М-1084рпб Уваров Иловлинский р-н Волгоградской обл. 19 7 7 7 9 3 5 5 0 62 III Мансурова    
Загар из Раздолья 3275/07 Уваров Паласовский р-н Волгоградской обл. 22 8 8 8 12 4 5 5 7 79 II - лиса Мансурова    
Барыня из Раздолья М-1084рпб Уваров Паласовский р-н Волгоградской обл. 20 8 8 8 12 4 5 5 7 77 II - лиса Мансурова    
Ангара 3256/06 Розанова Кубок Мачеварианова 21 7 7 7 9 3 4 5 0 63 III Котеленец    
Анаконда 3257/06 Розанова Кубок Мачеварианова 20 7 8 8 9 3 5 5 0 65 III Котеленец
Анаконда 3257/06 Розанова Одесские областные исп. 20 7 8 7 9 3 5 5 0 64 III Рыков    
ХОРТАЯ БОРЗАЯ
Харита 0239/07-хб Панасенко Татарстан Апастовский р-н 21 7 8 8 9 4 5 5 0 67 III Пимахова ПП  
Харита 0239/07-хб Панасенко Одесские областные исп. 20 8 9 5 9 3 5 5 8 72 III Черепанов    
Золотой Орел  057-06-008/5бх Пономарева Татарстан Апастовский р-н 19 7 8 7 9 3 5 5 0 63 III Пимахова    
Ханума спр.133883 Пономарева Татарстан Апастовский р-н 20 7 8 8 9 4 5 5 0 66 III Пимахова    
Курай 095-03/0003-2 Акимов Орловские испытания Ростовская область 18 7 8 7 8 3 5 4 0 60 III Титаренко    
Курай 095-03/0003-2 Акимов Орловские испытания Ростовская область 18 8 8 8 10 3 4 4 0 63 III Титаренко    
Крепыш 095-03/0003-4 Акимов Орловские испытания Ростовская область 18 8 8 7 10 3 5 4 0 63 III Титаренко    
Крепыш 095-03/0003-4 Акимов Орловские испытания Ростовская область 18 9 9 8 10 3 5 4 0 66 III Титаренко    
Малюта М-108/хб Габидзашвили Орловские испытания Ростовская область 18 8 7 7 10 3 5 4 0 62 III Титаренко    
Экспрессив Хорт Айриш Крим 0210/03 Кагальницкий Красногвардейский р-н Ставропольского края 18 8 10 10 9 3 5 5 0 68 III Пономарева    
Экспрессив Хорт Айриш Крим 0210/03 Кагальницкий Красногвардейский р-н Ставропольского края 18 7 6 7 9 3 5 5 0 60 III Пономарева    
Ветра 0243/07 Кагальницкий Красногвардейский р-н Ставропольского края 19 7 6 7 9 3 5 5 0 61 III Пономарева    
ЮЖНОРУССКАЯ СТЕПНАЯ БОРЗАЯ    
Карагюль 1006/07-юсб Федоренко Серебрянопрудские р-ные исп. 18 7 10 9 12 4 5 5 0 70 III Шубкина    
Карагюль 1006/07-юсб Федоренко Липецкие обл. испытания 23 9 10 10 14 3 5 5 10 89 II Пономарева ПП  
ТАЗЫ    
Мелекуш Гелинлик М-4тз Дробная Орловские испытания Ростовская область 18 7 7 7 10 3 5 4 0 61 III Титаренко    
Мелекуш Дениз М-5тз Дробная Орловские испытания Ростовская область 18 8 8 7 11 5 3 4 0 64 III Титаренко    
Мелекуш Гелинлик М-4тз Дробная Орловские испытания Ростовская область 18 8 8 8 10 4 5 4 0 65 III Титаренко    
Мелекуш Дениз М-5тз Дробная Орловские испытания Ростовская область 18 8 9 8 11 5 3 4 0 66 III Титаренко    
ГРЕЙХАУНД    
Elbony Bumer Exp 21562 Полякова Одесские областные исп. 24 7 9 7 9 4 5 5 0 70 III Молев пп  
Леди Бренда 1193/07-гр Полякова Одесские областные исп. 23 7 10 8 9 4 5 5 0 71 III Молев ПП  
Elbony Bumer Exp 21562 Полякова Крымские республиканские испытания 24 7 7 8 10 3 5 5 9 79 II Орлова    
Леди Бренда 1193/07-гр Полякова Крымские республиканские испытания 23 7 8 8 13 4 5 5 9 82 II Орлова    
Elbony Bumer Exp 21562 Полякова Крымские республиканские испытания 24 7 7 8 11 3 5 5 9 79 II Орлова    
Elbony Bumer Exp 21562 Полякова Крымские республиканские испытания 23 7 8 7 11 4 5 5 9 79 II в паре Орлова    
Леди Бренда 1193/07-гр Полякова Крымские республиканские испытания 23 7 8 7 11 4 5 5 9 79 II в паре Орлова    
Леди Бренда 1193/07-гр Полякова Крымские республиканские испытания 23 7 8 9 14 4 5 5 9 84 II Орлова    
Лаки Фрисби 1104/04 Петрова Серебрянопрудские р-ные исп. 19 7 7 6 11 4 5 5   64 III Шубкина    
Ирония 1464430р Леонтович Красногвардейский р-н Ставропольского края 20 8 9 8 9 3 5 5 0 67 III Пономарева    
Ирония 1464430р Леонтович Красногвардейский р-н Ставропольского края 18 8 7 7 9 3 5 5 0 62 III Пономарева    
УИППЕТ    
Симелла Голд Флауэр 812-Ц-02/003-8 Куликова Днепропетровские обл.испытания                     III Халмоши    
Ветер Перемен Рик Максимус 1031/07-уип Филина Днепропетровские обл.испытания 18 7 9 7 9 2 5 5 0 62 III Халмоши    
 

Итого дипломов: 54
Дипломов 2 степени - 13
Дипломов 3 степени - 41