ИТОГИ    ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2008 - 2009  Дипломы по вольному зверю
кличка номер владелец название мероприятия                     диплом эксперт
Русская псовая борзая
Любка 095В-07/0001-3 Кашкин Грязинские р-ные Липецкой обл. 22 8 8 9 13 4 5 5 9 83 II Федоренко
Любка (в паре с Бибикуш) 095В-07/0001-3 Кашкин Грязинские р-ные Липецкой обл. 22 8 8 9 13 4 5 5 9 83 II в паре Федоренко
К-Брусника 3340/07 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 23 8 9 8 12 5 5 5 7 82 II Шубкина
Д-Асмодей РКФ2015096 Сидоренко Палласовские р-ные Волгоградск.обл. 21 7 9 9 12 5 5 5 7 79 II лиса Мансурова
Капель 095В-06\0006 Двоеглазова Кущевские р-ные Краснодарского края 23 7 7 8 9 3 5 5 8 75 II Гуничева
Любка 095В-07/0001-3 Кашкин Кущевские р-ные Краснодарского края 19 7 8 8 10 3 5 5 9 74 III Федоренко
Любка (в паре с Бибикуш) 095В-07/0001-3 Кашкин Кущевские р-ные Краснодарского края 19 7 8 8 10 3 5 5 9 74 III в паре Федоренко
Аркас Аруна Сударь Тамариск 3194/06 Трубицына Малоархангельские р-ные Орловской обл. 19 7 7 8 11 4 5 5 8 74 III Гольдинова
Платина 3364/07 Трубицына Малоархангельские р-ные Орловской обл. 18 7 6 7 10 3 5 5 8 69 III Гольдинова
Буря Снежная РКФ1831988 Трубицына Малоархангельские р-ные Орловской обл. 18 6 6 6 10 3 5 5 8 67 III Гольдинова
Половец (Накат) 495М-07/01 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 18 6 6 7 10 3 5 5 7 67 III Шубкина
Полынь 4912-07/001-4 Орлова/Молев Всеукраинские состязания, Донецкая обл. 27 8 8 8 9 3 5 5 0 73 III Черепанов
Разгуляй Янтарный РКФ2086097 Орлова/Молев Крымские республиканские испытания 23 7 9 8 9 4 5 5 0 70 III Турулин
Половец (Накат) 495М-07/01 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 7 8 9 11 4 5 5 0 68 III Шубкина
Половец (Накат) 495М-07/01 ИПЭЭ РАН Волгоградск.обл.сост-я Палласовский р-н 20 8 9 8 10 3 5 5 0 68 III Шубкина
Оланга 495-06/0003-7 Юдин Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 9 7 7 11 5 5 5 0 68 III Шубкина
Берегиня РКФ2041246 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 21 8 8 8 9 3 5 5 0 67 III Федоренко
Капель 095В-06\0006 Двоеглазова Кущевские р-ные Краснодарского края 20 8 8 7 9 3 5 5 0 67 III Федоренко
Д-Асмодей РКФ2015096 Сидоренко Палласовские р-ные Волгоградск.обл. 21 8 6 7 12 3 5 5 0 67 III Мансурова
Полынь 4912-07/001-4 Орлова/Молев Малоархангельские р-ные Орловской обл. 20 8 8 8 9 3 5 5 0 66 III Гольдинова
Король Солнце из КЛ М-1083/рпб Лязгина Крымская испытательная станция 20 7 9 8 9 3 5 5 0 66 III Орлова
Соната 3185/06 Горшенкова Всероссийские состязания, Ростовская обл. 21 7 8 7 9 3 5 5 0 65 III Котеленец
Разгуляй Янтарный РКФ2086097 Орлова/Молев Малоархангельские р-ные Орловской обл. 21 7 8 7 9 3 5 5 0 65 III Видус
Оланга 495-06/0003-7 Юдин Волгоградск.обл.сост-я Палласовский р-н 18 8 8 7 11 3 5 5 0 65 III Шубкина
Береста РКФ2041244 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 20 7 9 6 9 3 5 5 0 64 III Гуничева
Серна 3183/06 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 18 7 10 7 9 3 5 5 0 64 III Гуничева
Серна 3183/06 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 19 7 7 8 9 3 5 5 0 63 III Федоренко
Полынь 4912-07/001-4 Орлова/Молев Малоархангельские р-ные Орловской обл. 20 7 6 8 9 3 5 5 0 63 III Видус
Гросс Форвард Зазнобушка РКФ1736164 Иванова Малоархангельские р-ные Орловской обл. 20 7 7 8 9 2 5 5 0 63 III Орлова
Король Солнце из КЛ М-1083/рпб Лязгина Крымские республиканские испытания 18 7 8 8 9 3 5 5 0 63 III Турулин
Кадриль из КЛ   Акимова Крымские республиканские испытания 19 7 8 7 9 2 5 5 0 62 III Орлова
Кадриль из КЛ   Акимова Крымские республиканские испытания 19 7 8 7 9 2 5 5 0 62 III Турулин
Пулька 3295/07 Серова Туркменские р-ные Ставропольского края 19 7 7 6 9 3 5 5 0 61 III Титаренко
Соната  3185/06 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 18 6 7 7 9 3 5 5 0 60 III Гуничева
Баста 3431/08 Горшенкова Кущевские р-ные Краснодарского края 18 6 7 7 9 3 5 5 0 60 III Гуничева
Атаман 1710391 Якушин Апастовские р-ные, Татарстан 19 7 6 6 9 3 5 5 0 60 III Мотова
Хортая борзая
К-Львиса 0211/03 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 21 9 9 7 13 5 5 5 7 81 II Шубкина
Харита 0239/07-хб Панасенко Кущевские р-ные Краснодарского края 21 7 7 8 15 4 5 5 8 80 II Гуничева
Харита 0239/07-хб Панасенко Кущевские р-ные Краснодарского края 20 7 7 7 10 4 5 5 9 74 III Федоренко
К-Важный М-120 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 20 9 6 6 12 4 5 5 0 67 III Шубкина
К-Важный М-120 ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 8 7 5 12 4 5 5 0 65 III Шубкина
Ужака   ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 6 8 6 11 4 5 5 0 64 III Шубкина
Ужака   ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 6 7 8 10 4 5 5 0 64 III Шубкина
Шайтан   ИПЭЭ РАН Новониколаевские р-ные Волгоградской обл. 19 6 8 7 10 4 5 5 0 64 III Шубкина
Экспрессив Хорт Айриш Крим 0210/03 Кагальницкий Кущевские р-ные Краснодарского края 18 7 9 8 9 3 5 5 0 64 III Гуничева
Харита 0239/07-хб Панасенко Апастовские р-ные, Татарстан 19 6 7 8 9 3 5 5 0 62 III Мотова
Гордец спр.133664 ИПЭЭ РАН Серебрянопрудские р-ные Московской обл. 20 8 6 6 9 3 5 5 0 62 III Федоренко
Харита 0239/07-хб Панасенко Апастовские р-ные, Татарстан 19 6 7 7 9 3 5 5 0 61 III Мотова
К-Важный М-120 ИПЭЭ РАН Серебрянопрудские р-ные Московской обл. 19 6 7 6 9 3 5 5 0 60 III Федоренко
Южнорусская степная борзая
Бибикуш 495М-070153-3 Кашкин Грязинские р-ные Липецкой обл. 23 8 9 9 14 4 5 5 9 86 II Федоренко
Бибикуш (в паре с Любкой) 495М-070153-3 Кашкин Грязинские р-ные Липецкой обл. 22 8 8 9 13 4 5 5 9 83 II в паре Федоренко
Бибикуш 495М-070153-3 Кашкин Кущевские р-ные Краснодарского края 20 7 8 8 11 3 5 5 8 75 III Федоренко
Бибикуш (в паре с Любкой) 495М-070153-3 Кашкин Кущевские р-ные Краснодарского края 19 7 8 8 10 3 5 5 9 74 III в паре Федоренко
Бибикуш 495М-070153-3 Кашкин Апастовские р-ные, Татарстан 21 6 8 8 9 3 5 5 0 65 III Мотова
Тазы
Амир 863-06/001-1 Михальская Краснодарские гор.испытания 18 7 7 8 9 3 5 5 0 62 III Шокурова
Грейхаунд
Elbony Bumer 1204/08 Полякова Туркменские р-ные Ставропольского края 25 7 9 9 15 5 5 5 9 89 I Титаренко
Роял Смайл РКФ1718653 Пугачева Кущевские р-ные Краснодарского края 18 7 8 8 9 3 5 5 0 63 III Гуничева
Файр Болл М-27/гх Жовтун Кущевские р-ные Краснодарского края 20 7 7 7 9 3 5 5 0 63 III Федоренко
Роял Смайл РКФ1718653 Пугачева Кущевские р-ные Краснодарского края 19 7 7 7 9 2 5 5 0 61 III Федоренко
                               
Уиппет
Скай Дайвер RKF2078466 Филина Всеукраинские состязания 19 10 9 8 9 3 5 5 0 68 III Рыков
Ветер Перемен Рик Максимус 1031/07-уип Филина Всеукраинские состязания 18 10 9 8 9 3 5 5 0 67 III Рыков
Ветер Перемен Рик Максимус 1031/07-уип Филина Донецкие обл. испытания 22 7 8 8 9 3 5 5 0 67 III Шокурова
Салам Исфахан Орион Рошаль 1020/04 Филина Днепропетровские обл. испытания 20 8 9 7 9 3 5 5 0 66 III Халмаши
Скай Дайвер RKF2078466 Филина Донецкие обл. испытания 21 7 8 8 9 3 5 5 0 66 III Шокурова
Ветер Перемен Рик Максимус 1031/07-уип Филина Днепропетровские обл. испытания 18 8 10 7 9 3 5 5 0 65 III Халмаши

Итого дипломов по вольному зверю: 65  Из них с поимкой : 19
Дипломов 1 степени - 1
Дипломов 2 степени - 9
Дипломов 3 степени  - 55

ЛУЧШИЕ ПОЛЕВЫЕ СОБАКИ СЕЗОНА

Лучшая русская псовая борзая  
Лучшая первопольная русская псовая борзая  
Лучшая хортая борзая  
Лучшая южнорусская степная борзая  
Лучшая тазы  
Лучший грейхаунд  
Лучший первопольный грейхаунд